Policy information sourced from the Medway Local Plan 2003
R10 Local Centres, Village Shops and Neighbourhood Centres
In Local Centres, villages and Neighbourhood Centres as defined on the proposals map and listed below, development involving the loss of existing shopping facilities, including retail, service and food and drink uses (Classes A1, A2 and A3) will not be permitted unless an improvement to local amenity or the provision of community facilities occurs that outweighs the loss.
| Local Shopping Centres | Numbers |
|---|---|
| Lordswood | 1-18 Kestrel Road |
| Parkwood | 1-45 Parkwood Green |
| Twydall | 1-64 Twydall Green |
| Walderslade | 263-385 odds; Walderslade Road 7-11 (odds) & 8-12 (evens) Walderslade Shopping Centre, Units 1-6 Sherwood House, Walderslade Village Centre |
| Ordnance Street | 2-16 (evens) |
| Luton Road | 2-74 (evens) |
| Pattens Lane | 106-112 (evens) & 27-35 (odds) |
| Wayfield Road | 161-183 (odds) |
| Luton High Street | 25-49 (odds) & 50-54 (evens) |
| Shirley Avenue | 1a-5 (odds) & 20-25 (incl) |
| Silverweed Road / Yarrow Road | 42-86 (evens) & 27-31 (odds) |
| Admirals Walk | 1-12 (evens) |
| The Links | 11-16 (incl) |
| Holland Road | 60-68 (evens) |
| Rainham Road / Watling Street | 168-182 (evens) & 101-109 Watling Street (odds) |
| Delce Road | 82-128a (evens) |
| The Fairway | 64-72 (evens) & 1-2 Leake House |
| Marley Way, Central Parade | 1-12 (incl) |
| Maidstone Road, Rochester | 69-83 (odds) & 118-130 (evens) |
| Leander Road / Orion Road | 80-82 (evens) & 53-57b (odds) |
| Bligh Way | 165-181 (odds) |
| Bryant Road / Western Road | 61-97 (odds) & 34,36,64/49 |
| Darnley Road / Cedar Road | 9a-29 (odds) & 14/1-5 (odds) |
| Wells Road | 1-7 (odds) & 25-35 (odds) |
| Frindsbury Road | 88-110 (evens) & 105-109 (odds) |
| Brompton High Street | 3-25 (odds) & 8-26 (evens) |
| Fairview Avenue | 151-169 (odds) |
| Hempstead Road | 140-148 (evens) |
| Hoath Lane | 30-48 (evens)/Wigmore Rd. No 2 |
| Maidstone Road, Rainham | 371-377 (odds) |
| Sturdee Avenue | 42-58 (evens) & 59-65 (odds) |
| Watling Street | 46-94 (evens) & 123-147 (odds) |
| Norreys Road | 1-4 (incl) |
| Livingstone Circus | 1-8 & 13-17 Livingstone Buildings, Barnsole Road 1-6, Gillingham Road 198- 206 (evens) & 239-277 (odds), Franklin Road 142 & Balmoral Road 217 & 219 |
| Princes Park | Safeway Store, l and 2 The Mall |
| Hoo, St Werburgh | All shops in village |
| Village Centres | Numbers |
|---|---|
| Allhallows | All shops In village |
| Chattenden | All shops In village |
| Cliffe | All shops In village |
| Cliffe Woods | All shops In village |
| Cuxton | All shops In village |
| Grain | All shops In village |
| Halling | All shops In village |
| High Halstow | All shops In village |
| Lower Stoke | All shops In village |
| Wainscott | All shops In village |
| Neighbourhood Centres | Numbers |
|---|---|
| London Road, Rainham | 12-40 (evens) |
| Delce Road | 48-56 (evens) |
| New Road, Chatham | 139-151 (odds) |
| Maidstone Road, Rochester | 57-59 (odds), 208-214 (evens), 97-109 (odds) |
| Cuxton Road | Units 1-9 (odds), Unit 2-4 (evens) |
| Highstreet, Strood | 5-39 (odds) & 4-24 (evens) |
| London Road, Strood | 2-24 (evens) |
| Canterbury Street | 132-136 (evens) 148-206 (evens) 227-255 (odds) 302-304 (evens) 312-320 (evens) 428-432 (evens) 499-563 (odds) |
| James Street | 119-123 (odds) |
| High Street, Rainham | 173-179 (odds) |
| London Road / Maidstone Road | 1-7 (odds) / 2 (evens) Maidstone Road |
| Station Road, Rainham | 88-94 (evens) & 183-191 (odds) |
| Ashley Road | 1-9 (odds) |
| Barnsole Road | 151-157 (odds) |
| Boundary Road | 109-113 (odds) |
| Carnation Road | 41-47 (odds) |
| Dale Street | 289-291 (odds) |
| Gillingham Road | 36-46 (evens) |
| Grove Road | 54 (evens) & 59 (odds) |
| John Street | 78-86 (evens) |
| Laburnum Road | 67-71 (odds) |
| Lonsdale Drive | 286-288 (evens) |
| Luton Road | 268-274 (evens) 136-183 (evens) 110-114 (evens) 84-92 (evens) |
| Rochester Court, Medway City Estate | Unit 2-6 (evens) & 3-1 (odds) |
| Palmerston Road | 88-106 (evens) |
| Peverel Road | 45-49 (odds) |
| Richmond Road | 136-142 (evens) |
| Scotteswood Avenue | 1-7 (odds) |
| Trafalgar Street | 131-135 (odds) |
For more information please see the Medway Local Plan 2003